| Descrizione | Time Frame | Mercato | Inizio Storico | 1 anno di Storico( €) | 
| FIB30/FTSE MIB | 1 - 5 - 15 - 30 - 45 - 60 | IDEM | APRILE 96 | € 50,00 | 
| MINIFIB/MINI FTSE MIB | 1 - 5 - 15 - 30 - 45 - 60 | IDEM | MAGGIO 02 | € 50,00 | 
| DAX | 1 - 5 - 15 - 30 - 60 | EUREX | GENNAIO 97 | € 50,00 | 
| BOBL | 1 - 5 - 15 - 30 - 60 | EUREX | LUGLIO 03 | € 50,00 | 
| BUND | 1 - 5 - 15 - 30 - 60 | EUREX | GENNAIO 97 | € 50,00 | 
| EUROSTOXX 50 | 1 - 5 - 15 - 30 - 60 | EUREX | LUGLIO 98 | € 50,00 | 
| MINI NASDAQ | 1 - 5 - 15 - 30 - 60 | CME - MINI | LUGLIO 02 | € 50,00 | 
| MINI S&P | 1 - 5 - 15 - 30 - 60 | CME - MINI | LUGLIO 02 | € 50,00 | 
| EUR/USD | 5 - 15 - 60 | CME | MARZO 03 | € 50,00 | 
| EUR/USD | 1 | CME | FEBBRAIO 04 | € 50,00 | 
| JPY/USD | 5 - 15 - 30 - 60 | CME | GENNAIO 01 | € 50,00 | 
| EURO SHATZ | 1 - 5 - 15 - 30 - 60 | EUREX | GENNAIO 09 | € 50,00 | 
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.
 
| Descrizione | Time Frame | Mercato | Inizio Storico | 1 anno di Storico ( €) | 
| SPMIB40 | 5 - 15 - 60 | Italian Stock Market | LUGLIO 03 | € 50,00 | 
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.
 
| Descrizione | Time Frame | Mercato | Inizio Storico | 1 anno diStorico ( €) | 
| AZIONI ITALIA (titoli più liquidi) | 5 - 15 - 60 | Italian Stock Market | GENNAIO 03 | € 50,00 | 
| ALLSHARE (MIBtel) | 5 - 15 - 60 | Italian Stock Market | GENNAIO 03 | € 50,00 | 
| MIDCAP (Midex) | 5 - 15 - 60 | Italian Stock Market | GENNAIO 03 | € 50,00 | 
| STM | 1 | Italian Stock Market | AGOSTO 03 | € 50,00 | 
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.
 
| Descrizione | Time Frame | Mercato | Inizio Storico | 1 anno di Storico ( €) | 
| USD/EURO | 5 - 15 - 30 - 60 | FOREX | OTTOBRE 03 | € 50,00 | 
| YEN/EURO | 5 - 15 - 30 - 60 | FOREX | OTTOBRE 03 | € 50,00 | 
| YEN/USD | 5 - 15 - 30 - 60 | FOREX | OTTOBRE 03 | € 50,00 | 
| CHF/EUR | 5 - 15 - 30 - 60 | FOREX | OTTOBRE 03 | € 50,00 | 
| CHF/USD | 5 - 15 - 30 - 60 | FOREX | OTTOBRE 03 | € 50,00 | 
| GBP/EUR | 5 - 15 - 30 - 60 | FOREX | OTTOBRE 03 | € 50,00 | 
| GBP/USD | 5 - 15 - 30 - 60 | FOREX | OTTOBRE 03 | € 50,00 | 
| GBP/YEN | 5 - 15 - 30 - 60 | FOREX | OTTOBRE 03 | € 50,00 | 
| GBP/CHF | 5 - 15 - 30 - 60 | FOREX | NOVEMBRE 03 | € 50,00 | 
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.